<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die ersten Solar-&#8221;Zellen&#8221;!</title>
	<atom:link href="http://www.science-meets-society.com/wissenschaftsnews/die-ersten-solar-zellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.science-meets-society.com/wissenschaftsnews/die-ersten-solar-zellen/</link>
	<description>science communication</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: fee</title>
		<link>http://www.science-meets-society.com/wissenschaftsnews/die-ersten-solar-zellen/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>fee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.science-meets-society.com/?p=346#comment-579</guid>
		<description>Das seh Ich auch so und soweit Ich weiss ist dies auch eins der Argumente, mit denen die &quot;älteren&quot; Datierungen begründet werden! Alleine die Zeit, bis sich diese neuentstandenen Solar-Zellen optimal an ihre Umgebung angepasst ahben und dann wie lange muss man CO2 fixieren um genug Sauerstoffproduktion zu betreiben, um eine komplette Atmosphäre damit anzureichern? Das hat bestimmt schon mal ein schlauer Kopf berechnet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das seh Ich auch so und soweit Ich weiss ist dies auch eins der Argumente, mit denen die &#8220;älteren&#8221; Datierungen begründet werden! Alleine die Zeit, bis sich diese neuentstandenen Solar-Zellen optimal an ihre Umgebung angepasst ahben und dann wie lange muss man CO2 fixieren um genug Sauerstoffproduktion zu betreiben, um eine komplette Atmosphäre damit anzureichern? Das hat bestimmt schon mal ein schlauer Kopf berechnet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: caesar</title>
		<link>http://www.science-meets-society.com/wissenschaftsnews/die-ersten-solar-zellen/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>caesar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 18:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.science-meets-society.com/?p=346#comment-578</guid>
		<description>Ich bin da jetzt nicht so bewandert, aber heißt es nicht auch, dass es eine ganze Zeit gebraucht hat, von der Entwicklung der ersten Photosythese-praktizierenden Lebewesen, bis zu einem messbaren Anstieg des Sauerstoffgehalts in der Atmosphäre? Dann wären 300 Millionen Jahre auch nicht mehr so viel, wenn man bedenkt, wie wenige Bakterien mit dieser Fähigkeit es am Anfang gegeben hat im Vergleich mit der Größe der Erde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin da jetzt nicht so bewandert, aber heißt es nicht auch, dass es eine ganze Zeit gebraucht hat, von der Entwicklung der ersten Photosythese-praktizierenden Lebewesen, bis zu einem messbaren Anstieg des Sauerstoffgehalts in der Atmosphäre? Dann wären 300 Millionen Jahre auch nicht mehr so viel, wenn man bedenkt, wie wenige Bakterien mit dieser Fähigkeit es am Anfang gegeben hat im Vergleich mit der Größe der Erde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
